Ven 22/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Acquabike | 08:50 | 09:40 | Mariagiulia | |
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Bruciagrassi | 09:00 | 09:50 | rossa | Federica F. |
Bruciagrassi | 09:00 | 09:50 | rossa | Federica F. |
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Acquagym | 09:40 | 10:30 | Gabri | |
Acquagym | 10:30 | 11:20 | Mariagiulia | |
Acquabike | 12:10 | 13:00 | *softbike | Mariagiulia |
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Acquabike | 13:00 | 13:50 | Mariagiulia | |
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Full Body | 13:00 | 13:50 | rossa | Bianca |
Yoga | 13:15 | 14:05 | blu (Odaka) | Francesca |
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 | ||
Acquabike | 13:50 | 14:40 | Chiara | |
Ginnastica dolce | 15:00 | 15:50 | rossa | Elena |
Tone & StretcH | 16:00 | 16:50 | rossa | Elena |
Functional training | 17:00 | 17:50 | rossa | Sarah C. |
Yoga | 17:15 | 18:05 | blu (Yin) | Antonella |
Pilates | 18:15 | 19:05 | blu | Silvia |
Acquagym | 18:50 | 19:40 | a rotazione | |
EMOM | 19:00 | 19:50 | rossa | Nira |
Pilates | 19:15 | 20:05 | blu | Silvia |
Acquagym | 19:40 | 20:30 | Federica F. | |
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 | ||
Acquabike | 20:30 | 21:20 | a rotazione | |
Nuoto libero | 21:20 | 22:10 |
Sab 23/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Yoga | 09:15 | 10:05 | blu | a rotazione |
Pilates | 10:15 | 11:05 | a rotazione | |
Pilates | 11:15 | 12:05 | a rotazione | |
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 | ||
Acquagym | 19:40 | 20:30 | a rotazione |
Dom 24/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Nuoto libero | 10:30 | 11:20 | ||
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 |
Lun 25/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
GAG | 09:00 | 09:50 | rossa | Mariagiulia |
Pilates | 09:15 | 10:05 | blu | Micol |
Pilates | 10:30 | 11:20 | blu | Micol (soft) |
Nuoto libero | 10:30 | 11:20 | ||
Acquagym | 10:30 | 11:20 | Chiara | |
Acquabike | 11:20 | 12:10 | Chiara | |
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Acquagym | 13:00 | 13:50 | Chiara | |
Pilates | 13:15 | 14:05 | blu | Silvia |
Acquagym | 13:50 | 14:40 | Chiara | |
Acquabike | 14:40 | 15:30 | Chiara | |
Ginnastica dolce | 15:00 | 15:50 | rossa | Elena |
Tone & StretcH | 16:00 | 16:50 | rossa | Elena |
Circuito Tono | 17:00 | 17:50 | rossa | Federica F. |
Pilates | 17:15 | 18:05 | blu | Silvia |
Bruciagrassi | 18:00 | 18:50 | rossa | Federica F. |
Total body | 19:00 | 19:50 | rossa | Sarah G. |
Pilates | 19:15 | 20:05 | blu | Claudia |
Acquabike | 19:40 | 20:30 | Mariagiulia | |
Acquagym | 19:40 | 20:30 | Federica F. | |
Fit Boxe | 20:00 | 20:50 | rossa | Robby |
Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Claudia |
Acquagym | 20:30 | 21:20 | Sarah C. | |
Acquabike | 21:20 | 22:10 | Sarah C. |
Mar 26/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Acquabike | 08:50 | 09:40 | Mariagiulia | |
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Ginnastica dolce | 09:00 | 09:50 | rossa | Elena |
Acquagym | 09:40 | 10:30 | Gabri | |
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Postura e movimento | 10:00 | 10:50 | rossa | Elena |
Yoga | 10:15 | 11:05 | blu (dolce) | Antonella |
Acquagym | 10:30 | 11:20 | Mariagiulia | |
Pilates | 11:15 | 12:05 | blu | Silvia |
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Acquabike | 12:10 | 13:00 | Mariagiulia | |
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Acquabike | 13:00 | 13:50 | Chiara | |
Tabata | 13:00 | 13:50 | rossa | Sarah C. |
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 | ||
Acquabike | 13:50 | 14:40 | Chiara | |
Pilates | 15:00 | 15:50 | blu | Micol |
Tone & StretcH | 16:00 | 16:50 | rossa | Elena |
Yoga | 17:15 | 18:05 | blu (Yin) | Ylenia |
Full Body | 18:00 | 18:50 | rossa | Barbara |
Yoga | 18:15 | 19:05 | blu (Vinyasa) | Ylenia |
Acquagym | 18:50 | 19:40 | Sarah C. | |
Fit Boxe | 19:00 | 19:50 | rossa | Robby |
Bruciagrassi | 19:15 | 20:05 | blu | Barbara |
Acquagym | 19:40 | 20:30 | Federica F. | |
Acquagym | 19:40 | 20:30 | Sarah C. | |
Fit Boxe | 20:00 | 20:50 | rossa | Robby |
Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Micol |
AcquaCIRCUIT | 20:30 | 21:20 | Sara M. | |
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 | ||
Acquagym | 20:30 | 21:20 | Sara M. | |
Nuoto libero | 21:20 | 22:10 | ||
Acquabike | 21:20 | 22:10 | Sara M. |
Mer 27/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Acquabike | 08:50 | 09:40 | Chiara | |
Pilates | 09:00 | 09:50 | rossa | Bianca |
Acquagym | 09:40 | 10:30 | Cristina | |
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Full Body | 10:00 | 10:50 | blu | Bianca |
Acquagym | 10:30 | 11:20 | Cristina | |
Sculpt | 11:00 | 11:50 | rossa | Bianca |
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Acquabike | 13:00 | 13:50 | Mariagiulia | |
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Acquagym | 13:00 | 13:50 | Sarah C. | |
Pilates | 13:15 | 14:05 | blu | Silvia |
Pilates | 13:15 | 14:05 | blu | Silvia |
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 | ||
Acquabike | 13:50 | 14:40 | Sarah C. | |
Acquagym | 13:50 | 14:40 | Mariagiulia | |
Ginnastica dolce | 15:00 | 15:50 | rossa | Elena |
Total body | 17:00 | 17:50 | rossa | Sarah G. |
Pilates | 17:15 | 18:05 | blu | Micol |
Upper Body | 18:00 | 18:50 | rossa | Sarah G. |
Yoga | 18:15 | 19:05 | blu (Odaka) | Francesca |
Acquagym | 18:50 | 19:40 | Sara M. | |
Acquagym | 19:40 | 20:30 | Laura | |
Acquagym | 19:40 | 20:30 | Federica F. | |
Bruciagrassi | 20:00 | 20:50 | rossa | Sarah C. |
Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Elena |
Acquabike | 20:30 | 21:20 | Laura | |
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 | ||
Acquagym | 20:30 | 21:20 | Chiara | |
Nuoto libero | 21:20 | 22:10 | ||
Acquabike | 21:20 | 22:10 | Laura |
Gio 28/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Ginnastica dolce | 09:00 | 09:50 | rossa | Elena |
Postura e movimento | 10:00 | 10:50 | rossa | Elena |
Nuoto libero | 10:30 | 11:20 | ||
Acquagym | 10:30 | 11:20 | Chiara | |
Acquabike | 11:20 | 12:10 | Chiara | |
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Acquagym | 13:00 | 13:50 | Bianca | |
Bruciagrassi | 13:00 | 13:50 | rossa | Mariagiulia |
Pilates | 13:15 | 14:05 | blu | Silvia |
Acquabike | 14:40 | 15:30 | Mariagiulia | |
Pilates | 15:00 | 15:50 | blu | Silvia |
Cardio step | 17:00 | 17:50 | rossa | Federica F. |
Pilates | 17:15 | 18:05 | blu | Veronica |
Total body | 18:00 | 18:50 | rossa | Federica F. |
GAG | 18:15 | 19:05 | blu | Sarah C. |
Fit Boxe | 19:00 | 19:50 | rossa | Robby |
Total body | 19:15 | 20:05 | blu | Sarah C. |
Acquagym | 19:40 | 20:30 | Federica F. | |
Acquabike | 19:40 | 20:30 | Federica F. | |
Acquagym | 19:40 | 20:30 | Mariagiulia | |
Fit Boxe | 20:00 | 20:50 | rossa | Robby |
Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Cristiana |
Acquagym | 20:30 | 21:20 | Chiara | |
Acquabike | 21:20 | 22:10 | Chiara |