Scegli la modalità che preferisci
Potrai accedere alla piscina ed effettuare il tuo allenamento in autonomia oppure in compagnia della tua famiglia.


Ven 09/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 | ||
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 | ||
Nuoto libero | 21:20 | 22:10 |
Sab 10/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | Family – solo acqua bassa | |
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | Family – solo acqua bassa | |
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 |
Dom 11/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | Family | |
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | Family | |
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | Family | |
Nuoto libero | 10:30 | 11:20 | Family | |
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | Family | |
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | Family |
Lun 12/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Nuoto libero | 10:30 | 11:20 | ||
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 | ||
Nuoto libero | 19:40 | 20:30 | ||
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 | ||
Nuoto libero | 21:20 | 22:10 |
Mar 13/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 10:30 | 11:20 | ||
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 |
Mer 14/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 | ||
Nuoto libero | 14:40 | 15:30 | ||
Nuoto libero | 19:40 | 20:30 | ||
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 | ||
Nuoto libero | 21:20 | 22:10 |
Gio 15/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 |
Orario dal 12 giugno al 6 agosto 2023
orario | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
7.10-8.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
8.00-8.50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
8.50-9.40 | ✔ | ✔ | ✔* | |||
9.40-10.30 | ✔ | ✔ | ✔* | |||
10.30-11.20 | ✔ | ✔** | ||||
11.20-12.10 | ✔ | ✔* | ||||
12.10-13.00 | ✔ | ✔* | ||||
13.00-13.50 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
13.50-14.40 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
14.40-15.30 | ✔ | |||||
15.30-16.20 | ✔* | |||||
16.20-17.10 | ✔* | |||||
18.50-19.40 | ✔ | |||||
19.40-20.30 | ✔ | ✔ | ||||
20.30-21.20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
21.20-22.10 | ✔ | ✔ |
Orario dal 12 settembre 2022 al 11 giugno 2023
orario | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
7.10-8.00 | X | X | X | X | X | ||
8.00-8.50 | X | X | X | X | X | X* | |
8.50-9.40 | X | X | X | X* | |||
9.40-10.30 | X | X | X | X* | |||
10.30-11.20 | X | X | X* | ||||
11.20-12.10 | X | X | X** | X* | |||
12.10-13.00 | X | X | X | X | X | X** | X* |
13.00-13.50 | X | X | X | X | |||
13.50-14.40 | X | X | X | X | |||
20.30-21.20 | X | X | X | ||||
21.20-22.10 | X | X | X |
Nuoto Libero
Modalità di accesso
Possibilità di accedere alla piscina nelle fasce orarie indicate per nuotare liberamente.
In corsia è obbligatorio nuotare; chi deve effettuare esercizi statici o camminare deve frequentare durante gli orari di rieducazione funzionale.
Se non specificato diversamente, sono a disposizione 2 corsie x 20 mt. e la corsia per i bambini.

Nuoto family
Modalità di accesso
É possibile accedere alla piscina con i bambini accompagnati dai genitori, usufruendo dei giochi e delle attrezzature dell’impianto.
Durante la stagione, gli orari del nuoto libero e family potranno subire variazioni in base alla programmazione delle attività.
Per il sabato mattina devono prenotarsi solo i genitori, i bambini accompagnati regolarizzeranno l’ingresso in segreteria.

Orari e Prenotazioni
Dettagli di accesso
Solo al sabato e la domenica mattina. Fino al permanere delle limitazioni la modalità di accesso sarà a prenotazione.

Iscrizioni sempre aperte, tutte le info in segreteria
Prezzi
Abbonamento annuale | Abbonamento 3 mesi | Abbonamento 10 Ingressi | Ingresso singolo |
Adulti: € 360.00 | Adulti: € 150.00 | Adulti: € 65.00 | Adulti: € 8.00 |
Over 65 / Under 18: € 320.00 | Over 65 / Under 18: € 130.00 | Over 65 / Under 18: € 55.00 | Over 65 / Under 18: € 6.00 |
Under 14(solo family) : € 35.00 | Under 14(solo family) : € 4.50 | ||
Under 6 (solo family): € 15.00 | Under 6 (solo family): € 3.00 |
IL NUOTO LIBERO É APERTO A TUTTI, NON É NECESSARIO IL TESSERAMENTO
Iscriviti alla newsletter
Rimani aggiornato sui corsi e sul mondo Onde Chiare





