Scegli la modalità che preferisci
Potrai accedere alla piscina ed effettuare il tuo allenamento in autonomia oppure in compagnia della tua famiglia.


Ven 22/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 | ||
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 | ||
Nuoto libero | 21:20 | 22:10 |
Sab 23/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 |
Dom 24/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Nuoto libero | 10:30 | 11:20 | ||
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 |
Lun 25/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 10:30 | 11:20 | ||
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 |
Mar 26/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 | ||
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 | ||
Nuoto libero | 21:20 | 22:10 |
Mer 27/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 | ||
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 | ||
Nuoto libero | 21:20 | 22:10 |
Gio 28/09
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 10:30 | 11:20 | ||
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 |
Orario dal 07 al 20 agosto 2023
orario | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
08.00-08.50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
08.50-09.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* |
09.40-10.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* |
10.30-11.20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔** |
11.20-12.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* |
12.10-13.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* |
13.00-13.50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
13.50-14.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
17.10-18.00 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | |
18.00-18.50 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | |
18.50-19.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
19.40-20.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Orario dal 21 agosto al 03 settembre 2023
orario | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
08.00-08.50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
08.50-09.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* |
09.40-10.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* |
10.30-11.20 | ✔ | ✔ | ✔** | |||
11.20-12.10 | ✔ | ✔ | ✔* | |||
12.10-13.00 | ✔ | ✔ | ✔* | |||
13.00-13.50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
13.50-14.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
17.10-18.00 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | |
18.00-18.50 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | |
18.50-19.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
19.40-20.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
dal 04 al 10 settembre piscina chiusa per lavori
Orario dal 11 settembre al 23 dicembre 2023
orario | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
07.10-08.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
08.00-08.50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | |
08.50-09.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | |||
09.40-10.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | |||
10.30-11.20 | ✔ | ✔ | ✔** | ||||
11.20-12.10 | ✔ | ✔ | ✔** | ✔* | |||
12.10-13.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔** | ✔* |
13.00-13.50 | ✔ | ✔1 | ✔ | ✔ | |||
13.50-14.40 | ✔ | ✔1 | ✔ | ✔ | |||
20.30-21.20 | ✔ | ✔1 | ✔ | ||||
21.20-22.10 | ✔ | ✔ | ✔ |
Nuoto Libero
Modalità di accesso
Possibilità di accedere alla piscina nelle fasce orarie indicate per nuotare liberamente.
In corsia è obbligatorio nuotare; chi deve effettuare esercizi statici o camminare deve frequentare durante gli orari di rieducazione funzionale.
Se non specificato diversamente, sono a disposizione 2 corsie x 20 mt. e la corsia per i bambini.

Nuoto family
Modalità di accesso
É possibile accedere alla piscina con i bambini accompagnati dai genitori, usufruendo dei giochi e delle attrezzature dell’impianto.
Durante la stagione, gli orari del nuoto libero e family potranno subire variazioni in base alla programmazione delle attività.
Per il sabato mattina devono prenotarsi solo i genitori, i bambini accompagnati regolarizzeranno l’ingresso in segreteria.

Orari e Prenotazioni
Dettagli di accesso
Solo al sabato e la domenica mattina. Fino al permanere delle limitazioni la modalità di accesso sarà a prenotazione.

Iscrizioni sempre aperte, tutte le info in segreteria
Prezzi
Abbonamento annuale | Abbonamento 3 mesi | Abbonamento 10 Ingressi | Ingresso singolo |
Adulti: € 360.00 | Adulti: € 150.00 | Adulti: € 65.00 | Adulti: € 8.00 |
Over 65 / Under 18: € 320.00 | Over 65 / Under 18: € 130.00 | Over 65 / Under 18: € 55.00 | Over 65 / Under 18: € 6.00 |
Under 14(solo family) : € 35.00 | Under 14(solo family) : € 4.50 | ||
Under 6 (solo family): € 15.00 | Under 6 (solo family): € 3.00 |
IL NUOTO LIBERO É APERTO A TUTTI, NON É NECESSARIO IL TESSERAMENTO
Iscriviti alla newsletter
Rimani aggiornato sui corsi e sul mondo Onde Chiare





