Ven 09/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Rieducazione funzionale | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Rieducazione funzionale | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Acquabike | 08:50 | 09:40 | Mariagiulia | |
Acquagym | 09:40 | 10:30 | Gabriela | |
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Acquagym | 10:30 | 11:20 | Mariagiulia | |
Acquagym | 11:20 | 12:10 | Mariagiulia | |
Rieducazione funzionale | 12:10 | 13:00 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Rieducazione funzionale | 13:00 | 13:50 | ||
Acquabike | 13:00 | 13:50 | Mariagiulia | |
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 | ||
Acquabike | 13:50 | 14:40 | Sarah C. | |
Rieducazione funzionale | 13:50 | 14:40 | ||
Acquagym | 18:50 | 19:40 | a rotazione | |
Acquagym | 19:40 | 20:30 | ||
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 | ||
Acquabike | 20:30 | 21:20 | a rotazione | |
Rieducazione funzionale | 20:30 | 21:20 | ||
Nuoto libero | 21:20 | 22:10 | ||
Rieducazione funzionale | 21:20 | 22:10 |
Sab 10/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Acquaticità 0-3 anni | 09:00 | 09:45 | ||
Acquaticità 0-3 anni | 09:45 | 10:30 | ||
Acquaticità 0-3 anni | 10:30 | 11:15 | ||
Acquabike | 11:20 | 12:10 | a rotazione | |
Rieducazione funzionale | 11:20 | 12:10 | ||
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | Family – solo acqua bassa | |
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | Family – solo acqua bassa | |
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 |
Dom 11/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | Family | |
Rieducazione funzionale | 08:00 | 08:50 | ||
Rieducazione funzionale | 08:50 | 09:40 | ||
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | Family | |
Rieducazione funzionale | 09:40 | 10:30 | ||
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | Family | |
Nuoto libero | 10:30 | 11:20 | Family | |
Acquabike | 11:20 | 12:10 | a rotazione | |
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | Family | |
Rieducazione funzionale | 12:10 | 13:00 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | Family |
Lun 12/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Rieducazione funzionale | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Rieducazione funzionale | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Rieducazione funzionale | 08:50 | 09:40 | ||
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Acquabike | 08:50 | 09:40 | ||
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Nuoto libero | 10:30 | 11:20 | ||
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 | ||
Acquabike | 13:50 | 14:40 | ||
Rieducazione funzionale | 18:50 | 19:40 | ||
Rieducazione funzionale | 19:40 | 20:30 | ||
Nuoto libero | 19:40 | 20:30 | ||
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 | ||
Acquabike | 20:30 | 21:20 | ||
Nuoto libero | 21:20 | 22:10 |
Mar 13/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Rieducazione funzionale | 07:10 | 08:00 | ||
Rieducazione funzionale | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Rieducazione funzionale | 08:50 | 09:40 | ||
Rieducazione funzionale | 09:40 | 10:30 | ||
Nuoto libero | 10:30 | 11:20 | ||
Rieducazione funzionale | 11:20 | 12:10 | ||
Nuoto libero | 11:20 | 12:10 | ||
Rieducazione funzionale | 12:10 | 13:00 | ||
Nuoto libero | 12:10 | 13:00 | ||
Acquabike | 13:00 | 13:50 | ||
Acquabike | 13:50 | 14:40 | ||
Acquabike | 18:50 | 19:40 | ||
Acquabike | 19:40 | 20:30 | ||
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 |
Mer 14/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Nuoto libero | 07:10 | 08:00 | ||
Rieducazione funzionale | 07:10 | 08:00 | ||
Rieducazione funzionale | 08:00 | 08:50 | ||
Nuoto libero | 08:00 | 08:50 | ||
Acquabike | 08:50 | 09:40 | ||
Rieducazione funzionale | 08:50 | 09:40 | ||
Nuoto libero | 08:50 | 09:40 | ||
Nuoto libero | 09:40 | 10:30 | ||
Nuoto libero | 13:00 | 13:50 | ||
Nuoto libero | 13:50 | 14:40 | ||
Nuoto libero | 14:40 | 15:30 | ||
Acquabike | 14:40 | 15:30 | ||
Rieducazione funzionale | 18:50 | 19:40 | ||
Rieducazione funzionale | 19:40 | 20:30 | ||
Nuoto libero | 19:40 | 20:30 | ||
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 | ||
Acquabike | 20:30 | 21:20 | ||
Nuoto libero | 21:20 | 22:10 |
Gio 15/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Acquabike | 13:00 | 13:50 | ||
Acquabike | 13:50 | 14:40 | ||
Acquabike | 18:50 | 19:40 | ||
Acquabike | 19:40 | 20:30 | ||
Nuoto libero | 20:30 | 21:20 |





