Ven 09/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Bruciagrassi | 09:00 | 09:50 | rossa | Federica F. |
Pilates | 09:15 | 10:05 | blu | Sofia |
Full Body | 13:00 | 13:50 | rossa | Bianca |
Yoga | 13:15 | 14:05 | blu | Francesca (Odaka) |
Ginnastica dolce | 15:00 | 15:50 | rossa | Elena |
Tonificazione e Stretching | 16:00 | 16:50 | rossa | Elena |
Functional training | 17:00 | 17:50 | rossa | Sara C. |
Yoga | 17:15 | 18:05 | blu | Federica M. (Anusara) |
Ginnastica per la schiena | 18:00 | 18:50 | rossa | Sarah C. |
Pilates | 18:15 | 19:05 | blu | Silvia |
EMOM | 19:00 | 19:50 | rossa | Eleonora |
Pilates | 19:15 | 20:05 | blu | Silvia |
Sab 10/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Yoga | 09:15 | 10:05 | blu | a rotazione |
Pilates | 10:15 | 11:05 | a rotazione | |
Pilates | 11:15 | 12:05 | a rotazione | |
Run Workout | 11:15 | 12:15 | ||
Group Cycling | 11:30 | 12:20 | a rotazione |
Dom 11/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Lun 12/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
GAG | 09:00 | 09:50 | rossa | Sara M. |
Pilates | 09:15 | 10:05 | blu | Micol |
Pilates | 10:15 | 11:05 | blu | Micol |
Step e tonificazione | 13:00 | 13:50 | rossa | Elena |
Step e tonificazione | 13:00 | 13:50 | rossa | Elena |
Group Cycling | 13:00 | 13:50 | Annamaria | |
Pilates | 13:15 | 14:05 | blu | Silvia |
Circuito Tono | 17:00 | 17:50 | rossa | Federica F. |
Bruciagrassi | 18:00 | 18:50 | rossa | Barbara |
Pilates | 18:15 | 19:05 | blu | Silvia |
Group Cycling | 18:30 | 19:20 | Annamaria | |
Total body | 19:00 | 19:50 | rossa | Barbara |
Pilates | 19:15 | 20:05 | blu | Silvia |
Run Workout | 20:00 | 20:50 | rossa | Nira |
Mar 13/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Ginnastica dolce | 09:00 | 09:50 | rossa | Elena |
Postura e movimento | 10:00 | 10:50 | Elena | |
Yoga | 13:15 | 14:05 | blu | Francesca (Odaka) |
Yoga | 17:15 | 18:05 | blu | Ylenia (Yin) |
Full Body | 18:00 | 18:50 | rossa | Federica R. |
Yoga | 18:15 | 19:05 | blu | Ylenia (Vinyasa) |
Group Cycling | 18:30 | 19:20 | Tina | |
Bruciagrassi | 19:15 | 20:05 | blu | Federica R. |
Fit Boxe | 19:30 | 20:20 | rossa | Robby |
Group Cycling | 19:30 | 20:20 | Annamaria | |
Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Silvia |
Mer 14/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Pilates | 09:00 | 09:50 | rossa | Bianca |
Full Body | 10:00 | 10:50 | blu | Bianca |
Step e tonificazione | 13:00 | 13:50 | rossa | Elena |
Step e tonificazione | 13:00 | 13:50 | rossa | Elena |
Group Cycling | 13:00 | 13:50 | Annamaria | |
GAG | 17:00 | 17:50 | rossa | Mariagiulia |
Pilates | 17:15 | 18:05 | blu | Micol |
Total body | 18:00 | 18:50 | rossa | Sarah G. |
Group Cycling | 18:30 | 19:20 | Annamaria | |
Power Fit | 19:00 | 19:50 | rossa | Sarah C. (Advance) |
Ginnastica per la schiena | 19:15 | 20:05 | blu | Sarah G. |
Bruciagrassi | 20:00 | 20:50 | rossa | Sarah C. |
Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Cristiana |
Gio 15/06
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Ginnastica dolce | 09:00 | 09:50 | rossa | Elena |
Postura e movimento | 10:00 | 10:50 | Elena | |
Pilates | 13:15 | 14:05 | blu | Silvia |
Cardio step | 17:00 | 17:50 | rossa | Federica F. |
Pilates | 17:15 | 18:05 | blu | Micol |
Bruciagrassi | 18:00 | 18:50 | rossa | Federica F. |
Tabata | 18:15 | 19:05 | blu | Nira |
Group Cycling | 18:30 | 19:20 | Tina | |
Pilates | 19:15 | 20:05 | blu | Micol |
Fit Boxe | 19:30 | 20:20 | rossa | Robby |
Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Micol |
Orari palestra dal 12 giugno al 5 agosto 2023
Orari palestra fino al 10 giugno 2023





