Gio 07/12
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Yoga | 07:00 | 07:50 | blu (Odaka) | Francesca |
Ginnastica dolce | 09:00 | 09:50 | rossa | Elena |
Postura e movimento | 10:00 | 10:50 | rossa | Elena |
Bruciagrassi | 13:00 | 13:50 | rossa | Mariagiulia |
Pilates | 13:15 | 14:05 | blu | Silvia |
Pilates | 15:00 | 15:50 | blu | Silvia |
Cardio step | 17:00 | 17:50 | rossa | Federica F. |
Pilates | 17:15 | 18:05 | blu | Veronica |
Total body | 18:00 | 18:50 | rossa | Federica F. |
GAG | 18:15 | 19:05 | blu | Sarah C. |
Fit Boxe | 19:00 | 19:50 | rossa | Robby |
Total body | 19:15 | 20:05 | blu | Sarah C. |
Fit Boxe | 20:00 | 20:50 | rossa | Robby |
Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Cristiana |
Ven 08/12
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Bruciagrassi | 09:00 | 09:50 | rossa | Federica F. |
Bruciagrassi | 09:00 | 09:50 | rossa | Federica F. |
Full Body | 13:00 | 13:50 | rossa | Bianca |
Yoga | 13:15 | 14:05 | blu (Odaka) | Francesca |
Ginnastica dolce | 15:00 | 15:50 | rossa | Elena |
Tone & StretcH | 16:00 | 16:50 | rossa | Elena |
Functional training | 17:00 | 17:50 | rossa | Sarah C. |
Yoga | 17:15 | 18:05 | blu (Yin) | Antonella |
Pilates | 18:15 | 19:05 | blu | Silvia |
EMOM | 19:00 | 19:50 | rossa | Nira |
Pilates | 19:15 | 20:05 | blu | Silvia |
Dom 10/12
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Lun 11/12
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
GAG | 09:00 | 09:50 | rossa | Mariagiulia |
Pilates | 09:15 | 10:05 | blu | Micol |
Pilates | 10:30 | 11:20 | blu | Micol (soft) |
Pilates | 13:15 | 14:05 | blu | Silvia |
Ginnastica dolce | 15:00 | 15:50 | rossa | Elena |
Tone & StretcH | 16:00 | 16:50 | rossa | Elena |
Circuito Tono | 17:00 | 17:50 | rossa | Federica F. |
Pilates | 17:15 | 18:05 | blu | Silvia |
Bruciagrassi | 18:00 | 18:50 | rossa | Federica F. |
Total body | 19:00 | 19:50 | rossa | Sarah G. |
Pilates | 19:15 | 20:05 | blu | Claudia |
Fit Boxe | 20:00 | 20:50 | rossa | Robby |
Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Claudia |
Mar 12/12
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Ginnastica dolce | 09:00 | 09:50 | rossa | Elena |
Postura e movimento | 10:00 | 10:50 | rossa | Elena |
Yoga | 10:15 | 11:05 | blu (dolce) | Antonella |
Pilates | 11:15 | 12:05 | blu | Silvia |
Tabata | 13:00 | 13:50 | rossa | Sarah C. |
Pilates | 15:00 | 15:50 | blu | Micol |
Tone & StretcH | 16:00 | 16:50 | rossa | Elena |
Yoga | 17:15 | 18:05 | blu (Yin) | Ylenia |
Full Body | 18:00 | 18:50 | rossa | Barbara |
Yoga | 18:15 | 19:05 | blu (Vinyasa) | Ylenia |
Fit Boxe | 19:00 | 19:50 | rossa | Robby |
Bruciagrassi | 19:15 | 20:05 | blu | Barbara |
Fit Boxe | 20:00 | 20:50 | rossa | Robby |
Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Micol |
Mer 13/12
Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
Ginnastica dolce | 09:00 | 09:50 | blu | Marco V. |
Pilates | 09:00 | 09:50 | rossa | Bianca |
Full Body | 10:00 | 10:50 | blu | Bianca |
Postura e movimento | 10:00 | 10:50 | blu | Marco V. |
Sculpt | 11:00 | 11:50 | rossa | Bianca |
Pilates | 13:15 | 14:05 | blu | Silvia |
Pilates | 13:15 | 14:05 | blu | Silvia |
Ginnastica dolce | 15:00 | 15:50 | rossa | Elena |
Total body | 17:00 | 17:50 | rossa | Sarah G. |
Pilates | 17:15 | 18:05 | blu | Micol |
Upper Body | 18:00 | 18:50 | rossa | Sarah G. |
Yoga | 18:15 | 19:05 | blu (Odaka) | Francesca |
Bruciagrassi | 20:00 | 20:50 | rossa | Sarah C. |
Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Elena |
Orari palestra dal 27 dicembre 2023 al 05 gennaio 2024
Orari palestra dal 11 settembre al 23 dicembre 2023





